服務(wù)熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:1390
更新時(shí)間:2023-07-02
簡(jiǎn)要描述:
SENSOdive 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)量?jī)x測(cè)量地下水和地表水水質(zhì);集成數(shù)據(jù)記錄器;基于4電池集成電源;工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)級(jí)傳感器;
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),能源,建材 |
SENSOdive 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)量?jī)x應(yīng)用/功能:
·地下水和地表水水質(zhì)參數(shù)測(cè)量?jī)x;
·集成數(shù)據(jù)記錄器;
·基于4電池集成電源;
·工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)級(jí)傳感器;
SENSOdive 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)量?jī)x技術(shù)參數(shù):
數(shù)據(jù)記錄器 | |
尺寸 | 直徑:48mm,長(zhǎng)度900mm |
介質(zhì)材料 | 不銹鋼;聚甲醛;PUR,EPDM,NBR,PE、傳感器材料 |
數(shù)據(jù)記錄器內(nèi)存 | 1GB內(nèi)存 |
采樣時(shí)間 | 10s-24h,報(bào)警狀態(tài)下采樣時(shí)間會(huì)自動(dòng)變化 |
報(bào)警功能 | 可監(jiān)測(cè)高達(dá)2個(gè)參數(shù) |
電源 | 四個(gè)L91 1.5V-3AH鋰電池或蓄電池 |
功耗 | 待機(jī)0.1mA,測(cè)量10秒200mA,數(shù)據(jù)傳輸200mA |
接口/配置 | USB/通過軟件sensolog操作配置 |
傳感器 | |
壓力傳感器 | 測(cè)量范圍:800-6100mbar |
溫度傳感器 | 測(cè)量范圍: 0-50℃,分辨率:0.04℃,精度:0.1℃ |
電導(dǎo)率傳感器 | 測(cè)量范圍:0-20mS/cm,分辨率:1µS/cm |
PH | 測(cè)量范圍:1-14,分辨率ΔpH = 0.020.02 |
氧化還原電位(OPR) | 測(cè)量范圍:-2000-2000mv,分辨率:1mv |
pH / ORP組合式傳感器 | 測(cè)量范圍:1-14,-2000-2000mv |
溶解氧 | 0-20mg/l,分辨率 0.05 mg/L |
氯離子 | pCl=0 … 5 (0.35 … 35,000 mg/L), 分辨率 ΔpCl- = 0.02 |
硝酸鹽 | pNO3- = 0 … 5 (0.62 … 62,000 mg/L), 分辨率 ΔpNO3- = 0.02 |
銨 | pNH4+ = 0 … 5 (0.18 … 18,000 mg/L),分辨率 ΔpNH4+ = 0.02 |
配置 | |
傳感器 | 包括壓力和溫度,多可同時(shí)測(cè)量6個(gè)參數(shù) |
適用溫度 | 0-50℃,可根據(jù)要求擴(kuò)大適用溫度范圍 |
相關(guān)產(chǎn)品